리바이스바디웨어 마이크로모달소재풀컵브라헴팬티세트Y211(BK)
62%
17,820
47,000
할인 내역 상세
- 자동할인10% 상품쿠폰
- 도착예정일
-
- 11/25(월) 도착 확률 68 %
- 11/26(화) 도착 확률 83 %
- 11/27(수) 도착 확률 90 %
- 배송출발일 기준이며, 배송확률에 따른 배송일과 실제 배송일은 다를 수 있습니다
- 배송비
- 3,000원(50,000원 이상 무료배송)배송비 정보 안내
-
옵션 001.70B 100 17,820
-
옵션 002.70B 90 17,820
-
옵션 003.70B 95 17,820
-
옵션 004.70C 100 17,820
-
옵션 005.70C 90 17,820
-
옵션 006.70C 95 17,820
-
옵션 007.75A 100 17,820
-
옵션 008.75A 90 17,820
-
옵션 009.75A 95 17,820
-
옵션 010.75B 100 17,820
-
옵션 011.75B 90 17,820
-
옵션 012.75B 95 17,820
-
옵션 013.75C 100 17,820
-
옵션 014.75C 90 17,820
-
옵션 015.75C 95 17,820
-
옵션 016.75D 100 17,820
-
옵션 017.75D 90 17,820
-
옵션 018.75D 95 17,820
-
옵션 019.80A 100 17,820
-
옵션 020.80A 90 17,820
-
옵션 021.80A 95 17,820
-
옵션 022.80B 100 17,820
-
옵션 023.80B 90 17,820
-
옵션 024.80B 95 17,820
-
옵션 025.80C 100 17,820
-
옵션 026.80C 90 17,820
-
옵션 027.80C 95 17,820
-
옵션 028.80D 100 17,820
-
옵션 029.80D 90 17,820
-
옵션 030.80D 95 17,820
-
옵션 031.85A 100 17,820
-
옵션 032.85A 90 17,820
-
옵션 033.85A 95 17,820
-
옵션 034.85B 100 17,820
-
옵션 035.85B 90 17,820
-
옵션 036.85B 95 17,820
-
옵션 037.85C 100 17,820
-
옵션 038.85C 90 17,820
-
옵션 039.85C 95 17,820
-
옵션 040.85D 100 17,820
-
옵션 041.85D 90 17,820
-
옵션 042.85D 95 17,820
0개 선택
0
리바이스바디웨어베스트 상품
- 상품코드
- 302482835
판매자 정보
- 업체명
- (주)모다이노칩 천안아산점
- 연락처
- 031-8023-2330
- 택배사
- 롯데택배
- 반품배송비
- 구매자 귀책:3,000원 또는 5,000원
- 반품지주소
- 경기 성남시 분당구 황새울로360번길 42 리바이스 바디웨어
상품 일반 정보
- 상품번호
- 38274_LSWBY210LSWPY211BK
- 제조일자/유효기간
- 2022-02-24
- 배송정보
- 업체배송
- 원산지
- 캄보디아
배송안내
- 배송처
- 업체배송
- 배송택배사
- 롯데택배
- 배송료
-
- 일반지역: 3,000원(반품 시 소급부과 됩니다)
- 도서지역: 5,000원(반품 시 소급부과 됩니다)
- 배송출발일
- 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 내 출발예상 (토/일/공휴일 제외)
교환/반품/환불 안내
- 교환
- 구매하신 상품의 교환은 불가하오니 이점 양해 부탁드립니다
교환/사유 발생 시에는 반품 신청을 하시고 환불 받으시기 바라며, 원하시는 상품으로 다시 주문 부탁드립니다
- 반품/환불
- 반품 접수는 PC 버전 웹에서만 가능합니다
반품 접수 완료 후, 처리 과정은 반품 신청 내역에서 확인하실 수 있습니다
고객님의 단순 변심으로 인한 반품의 경우 반품 비용은 고객님 부담입니다
상품이 파손/훼손되었거나 착용/사용하신 경우 반품 및 환불이 불가합니다
- 취소
- 주문 완료하신 경우, 배송 전에만 취소가 가능합니다
배송이 이미 이뤄지셨다면 반품 접수 후 환불 받으시기 바랍니다
리바이스바디웨어 리바이스바디웨어 마이크로모달소재풀컵브라헴팬티세트Y211(BK)
-
옵션 001.70B 100 17,820
-
옵션 002.70B 90 17,820
-
옵션 003.70B 95 17,820
-
옵션 004.70C 100 17,820
-
옵션 005.70C 90 17,820
-
옵션 006.70C 95 17,820
-
옵션 007.75A 100 17,820
-
옵션 008.75A 90 17,820
-
옵션 009.75A 95 17,820
-
옵션 010.75B 100 17,820
-
옵션 011.75B 90 17,820
-
옵션 012.75B 95 17,820
-
옵션 013.75C 100 17,820
-
옵션 014.75C 90 17,820
-
옵션 015.75C 95 17,820
-
옵션 016.75D 100 17,820
-
옵션 017.75D 90 17,820
-
옵션 018.75D 95 17,820
-
옵션 019.80A 100 17,820
-
옵션 020.80A 90 17,820
-
옵션 021.80A 95 17,820
-
옵션 022.80B 100 17,820
-
옵션 023.80B 90 17,820
-
옵션 024.80B 95 17,820
-
옵션 025.80C 100 17,820
-
옵션 026.80C 90 17,820
-
옵션 027.80C 95 17,820
-
옵션 028.80D 100 17,820
-
옵션 029.80D 90 17,820
-
옵션 030.80D 95 17,820
-
옵션 031.85A 100 17,820
-
옵션 032.85A 90 17,820
-
옵션 033.85A 95 17,820
-
옵션 034.85B 100 17,820
-
옵션 035.85B 90 17,820
-
옵션 036.85B 95 17,820
-
옵션 037.85C 100 17,820
-
옵션 038.85C 90 17,820
-
옵션 039.85C 95 17,820
-
옵션 040.85D 100 17,820
-
옵션 041.85D 90 17,820
-
옵션 042.85D 95 17,820
- 총 상품금액
- 0