슬림핏 히든밴딩 코튼 팬츠 BZE4PP1103RE
30%
97,300
139,000
할인 내역 상세
- 도착예정일
-
- 12/07(토) 도착 확률 70 %
- 12/09(월) 도착 확률 80 %
- 12/10(화) 도착 확률 89 %
- 배송출발일 기준이며, 배송확률에 따른 배송일과 실제 배송일은 다를 수 있습니다
- 배송비
- 무료배송
-
옵션 001.BE 78 97,300
-
옵션 002.BE 82 97,300
-
옵션 003.BE 84 97,300
-
옵션 004.BE 86 97,300
-
옵션 005.BE 90 97,300
-
옵션 006.BE 94 97,300
-
옵션 007.IV 78 97,300
-
옵션 008.IV 82 97,300
-
옵션 009.IV 84 97,300
-
옵션 010.IV 86 97,300
-
옵션 011.IV 90 97,300
-
옵션 012.IV 94 97,300
-
옵션 013.PBE 78 97,300
-
옵션 014.PBE 82 97,300
-
옵션 015.PBE 84 97,300
-
옵션 016.PBE 86 97,300
-
옵션 017.PBE 90 97,300
-
옵션 018.PBE 94 97,300
-
옵션 019.PGR 78 97,300
-
옵션 020.PGR 82 97,300
-
옵션 021.PGR 84 97,300
-
옵션 022.PGR 86 97,300
-
옵션 023.PGR 90 97,300
-
옵션 024.PGR 94 97,300
-
옵션 025.PKH 78 97,300
-
옵션 026.PKH 82 97,300
-
옵션 027.PKH 84 97,300
-
옵션 028.PKH 86 97,300
-
옵션 029.PKH 90 97,300
-
옵션 030.PKH 94 97,300
0개 선택
0
앤드지베스트 상품
- 상품코드
- 305753371
판매자 정보
- 업체명
- (주)모다이노칩 대전점
- 연락처
- 042-710-4513
- 택배사
- 한진택배
- 반품배송비
- 구매자 귀책:3,000원 또는 6,000원
- 반품지주소
- 대전광역시 유성구 대정로 5 모다아울렛1층 앤드지
상품 일반 정보
- 상품번호
- 45634_BZE4PP1103RE
- 제조일자/유효기간
- 상세페이지 참조
- 배송정보
- 업체배송
- 원산지
- 상세페이지 참조
배송안내
- 배송처
- 업체배송
- 배송택배사
- 한진택배
- 배송료
- 무료배송 상품입니다
- 배송출발일
- 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 3~4일 내 출발예상 (토/일/공휴일 제외)
교환/반품/환불 안내
- 교환
- 구매하신 상품의 교환은 불가하오니 이점 양해 부탁드립니다
교환/사유 발생 시에는 반품 신청을 하시고 환불 받으시기 바라며, 원하시는 상품으로 다시 주문 부탁드립니다
- 반품/환불
- 반품 접수는 PC 버전 웹에서만 가능합니다
반품 접수 완료 후, 처리 과정은 반품 신청 내역에서 확인하실 수 있습니다
고객님의 단순 변심으로 인한 반품의 경우 반품 비용은 고객님 부담입니다
상품이 파손/훼손되었거나 착용/사용하신 경우 반품 및 환불이 불가합니다
- 취소
- 주문 완료하신 경우, 배송 전에만 취소가 가능합니다
배송이 이미 이뤄지셨다면 반품 접수 후 환불 받으시기 바랍니다
앤드지 슬림핏 히든밴딩 코튼 팬츠 BZE4PP1103RE
-
옵션 001.BE 78 97,300
-
옵션 002.BE 82 97,300
-
옵션 003.BE 84 97,300
-
옵션 004.BE 86 97,300
-
옵션 005.BE 90 97,300
-
옵션 006.BE 94 97,300
-
옵션 007.IV 78 97,300
-
옵션 008.IV 82 97,300
-
옵션 009.IV 84 97,300
-
옵션 010.IV 86 97,300
-
옵션 011.IV 90 97,300
-
옵션 012.IV 94 97,300
-
옵션 013.PBE 78 97,300
-
옵션 014.PBE 82 97,300
-
옵션 015.PBE 84 97,300
-
옵션 016.PBE 86 97,300
-
옵션 017.PBE 90 97,300
-
옵션 018.PBE 94 97,300
-
옵션 019.PGR 78 97,300
-
옵션 020.PGR 82 97,300
-
옵션 021.PGR 84 97,300
-
옵션 022.PGR 86 97,300
-
옵션 023.PGR 90 97,300
-
옵션 024.PGR 94 97,300
-
옵션 025.PKH 78 97,300
-
옵션 026.PKH 82 97,300
-
옵션 027.PKH 84 97,300
-
옵션 028.PKH 86 97,300
-
옵션 029.PKH 90 97,300
-
옵션 030.PKH 94 97,300
- 총 상품금액
- 0