한파준비 여성 아우터 특가 모음전
50%
426,500
859,000
할인 내역 상세
- 도착예정일
-
- 12/16(월) 도착 확률 77 %
- 12/17(화) 도착 확률 87 %
- 12/18(수) 도착 확률 92 %
- 배송출발일 기준이며, 배송확률에 따른 배송일과 실제 배송일은 다를 수 있습니다
- 배송비
- 무료배송
-
450-검정 55 426,500
-
450-검정 66 426,500
-
450-검정 77 426,500
-
450-블랙 55 122,200
-
450-블랙 66 122,200
-
450-블랙 77 122,200
-
311-브라운/맬란지 77 122,200
-
311-브라운/멜란지 55 122,200
-
311-브라운/멜란지 66 122,200
-
660-다크/네이비 55 122,200
-
660-다크/네이비 66 122,200
-
660-다크/네이비 77 122,200
-
492-와인/체크 66 122,200
-
492-와인/체크 77 122,200
-
750-L/핑크 55 122,200
-
750-L/핑크 66 122,200
-
150-베이지 55 117,050
-
150-베이지 66 117,050
-
470-카키 55 117,050
-
470-카키 66 117,050
-
660-다크 네이비 one size 122,200
-
280-다크 베이지 66 108,800
-
450-검정 55 108,800
-
450-검정 66 108,800
-
460-차콜 55 142,600
-
460-차콜 66 142,600
-
460-차콜 77 142,600
-
540-머스타드 55 142,600
-
540-머스타드 66 142,600
-
540-머스타드 77 142,600
-
150-베이지 55 179,000
-
450-블랙 55 142,600
-
450-블랙 66 142,600
-
450-블랙 77 142,600
-
140-라이트/베이지 55 122,200
-
140-라이트/베이지 66 122,200
-
140-라이트/베이지 77 122,200
-
530-카멜 55 127,250
-
530-카멜 66 127,250
-
530-카멜 77 127,250
-
920-브릭 55 76,250
-
920-브릭 66 76,250
-
920-브릭 77 76,250
-
660-다크/네이비 66 95,760
-
450-블랙 55 81,400
-
450-블랙 66 81,400
-
230-핑크 66 81,400
-
380-D/블루 66 81,400
-
450-블랙 77 76,250
-
450-블랙 55 84,830
-
450-블랙 66 84,830
-
450-블랙 77 84,830
-
415-네이비/프린트 66 61,030
-
415-네이비/프린트 77 61,030
-
450-블랙 55 61,000
-
450-블랙 66 61,000
-
310_브라운 66 44,200
-
450-블랙 55 101,800
-
450-블랙 66 101,800
-
310-브라운 55 101,800
-
310-브라운 66 101,800
-
310-브라운 77 101,800
-
450-블랙 77 101,800
-
530-카멜 77 101,800
-
280-D/베이지 66 101,800
-
450-블랙 55 89,560
-
450-블랙 66 89,560
-
460-차콜 55 101,800
-
460-차콜 66 101,800
-
150-베이지 55 97,750
-
150-베이지 66 97,750
-
460-차콜 55 97,750
-
460-차콜 66 97,750
-
380-다크/블루 55 399,500
-
380-다크/블루 66 399,500
-
380-다크/블루 77 399,500
-
450-블랙 55 399,500
-
450-블랙 66 399,500
-
450-블랙 77 399,500
-
250-레드 55 299,500
-
250-레드 66 299,500
-
250-레드 77 299,500
-
381-다크/블루 멜란지 55 299,500
-
381-다크/블루 멜란지 66 299,500
-
381-다크/블루 멜란지 77 299,500
-
130-아이보리 55 343,600
-
130-아이보리 66 343,600
-
130-아이보리 77 343,600
-
450-블랙 55 343,600
-
450-블랙 66 343,600
-
450-블랙 77 343,600
-
750-라이트 핑크 55 343,600
-
750-라이트 핑크 66 343,600
-
750-라이트 핑크 77 343,600
-
450-검정 55 299,500
-
450-검정 66 299,500
-
450-검정 77 299,500
-
490-와인 55 299,500
-
490-와인 66 299,500
-
490-와인 77 299,500
-
311-브라운/멜란지 55 269,500
-
311-브라운/멜란지 66 269,500
-
311-브라운/멜란지 77 269,500
-
460-차콜 55 269,500
-
460-차콜 66 269,500
-
460-차콜 77 269,500
-
450-검정 55 299,600
-
450-검정 66 299,600
-
310-브라운 55 299,500
-
310-브라운 66 299,500
-
310-브라운 77 299,500
-
450검정 55 299,500
-
450검정 66 299,500
-
450검정 77 299,500
-
550-L/카키 55 146,200
-
550-L/카키 66 146,200
-
550-L/카키 77 146,200
-
470-카키 55 178,250
-
470-카키 66 178,250
-
490-와인 55 178,250
-
490-와인 66 178,250
-
490-와인 77 178,250
-
611-다크/그레이멜란지 55 163,000
-
611-다크/그레이멜란지 66 163,000
-
611-다크/그레이멜란지 77 163,000
-
450-블랙 55 238,000
-
450-블랙 77 238,000
-
370-그린 55 239,500
-
370-그린 66 239,500
-
370-그린 77 239,500
-
460-차콜 55 239,500
-
460-차콜 66 239,500
-
460-차콜 77 239,500
-
760-마젠타 55 239,500
-
760-마젠타 66 239,500
-
760-마젠타 77 239,500
0개 선택
0
꼼빠니아베스트 상품
- 상품코드
- 321153684
판매자 정보
- 업체명
- (주)모다이노칩 김천구미점
- 연락처
- 054-910-5051
- 택배사
- 한진택배
- 반품배송비
- 구매자 귀책:3,200원 또는 6,000원
- 반품지주소
- 경북 구미시 봉곡서로 8 한진택배 봉곡대리점 꼼빠니아
상품 일반 정보
- 상품번호
- 26887_CAEW0-WFV900_B
- 제조일자/유효기간
- 2024년8월
- 배송정보
- 업체배송
- 원산지
- 한국
배송안내
- 배송처
- 업체배송
- 배송택배사
- 한진택배
- 배송료
- 무료배송 상품입니다
- 배송출발일
- 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 내 출발예상 (토/일/공휴일 제외)
교환/반품/환불 안내
- 교환
- 구매하신 상품의 교환은 불가하오니 이점 양해 부탁드립니다
교환/사유 발생 시에는 반품 신청을 하시고 환불 받으시기 바라며, 원하시는 상품으로 다시 주문 부탁드립니다
- 반품/환불
- 반품 접수는 PC 버전 웹에서만 가능합니다
반품 접수 완료 후, 처리 과정은 반품 신청 내역에서 확인하실 수 있습니다
고객님의 단순 변심으로 인한 반품의 경우 반품 비용은 고객님 부담입니다
상품이 파손/훼손되었거나 착용/사용하신 경우 반품 및 환불이 불가합니다
- 취소
- 주문 완료하신 경우, 배송 전에만 취소가 가능합니다
배송이 이미 이뤄지셨다면 반품 접수 후 환불 받으시기 바랍니다
꼼빠니아 한파준비 여성 아우터 특가 모음전
-
450-검정 55 426,500
-
450-검정 66 426,500
-
450-검정 77 426,500
-
450-블랙 55 122,200
-
450-블랙 66 122,200
-
450-블랙 77 122,200
-
311-브라운/맬란지 77 122,200
-
311-브라운/멜란지 55 122,200
-
311-브라운/멜란지 66 122,200
-
660-다크/네이비 55 122,200
-
660-다크/네이비 66 122,200
-
660-다크/네이비 77 122,200
-
492-와인/체크 66 122,200
-
492-와인/체크 77 122,200
-
750-L/핑크 55 122,200
-
750-L/핑크 66 122,200
-
150-베이지 55 117,050
-
150-베이지 66 117,050
-
470-카키 55 117,050
-
470-카키 66 117,050
-
660-다크 네이비 one size 122,200
-
280-다크 베이지 66 108,800
-
450-검정 55 108,800
-
450-검정 66 108,800
-
460-차콜 55 142,600
-
460-차콜 66 142,600
-
460-차콜 77 142,600
-
540-머스타드 55 142,600
-
540-머스타드 66 142,600
-
540-머스타드 77 142,600
-
150-베이지 55 179,000
-
450-블랙 55 142,600
-
450-블랙 66 142,600
-
450-블랙 77 142,600
-
140-라이트/베이지 55 122,200
-
140-라이트/베이지 66 122,200
-
140-라이트/베이지 77 122,200
-
530-카멜 55 127,250
-
530-카멜 66 127,250
-
530-카멜 77 127,250
-
920-브릭 55 76,250
-
920-브릭 66 76,250
-
920-브릭 77 76,250
-
660-다크/네이비 66 95,760
-
450-블랙 55 81,400
-
450-블랙 66 81,400
-
230-핑크 66 81,400
-
380-D/블루 66 81,400
-
450-블랙 77 76,250
-
450-블랙 55 84,830
-
450-블랙 66 84,830
-
450-블랙 77 84,830
-
415-네이비/프린트 66 61,030
-
415-네이비/프린트 77 61,030
-
450-블랙 55 61,000
-
450-블랙 66 61,000
-
310_브라운 66 44,200
-
450-블랙 55 101,800
-
450-블랙 66 101,800
-
310-브라운 55 101,800
-
310-브라운 66 101,800
-
310-브라운 77 101,800
-
450-블랙 77 101,800
-
530-카멜 77 101,800
-
280-D/베이지 66 101,800
-
450-블랙 55 89,560
-
450-블랙 66 89,560
-
460-차콜 55 101,800
-
460-차콜 66 101,800
-
150-베이지 55 97,750
-
150-베이지 66 97,750
-
460-차콜 55 97,750
-
460-차콜 66 97,750
-
380-다크/블루 55 399,500
-
380-다크/블루 66 399,500
-
380-다크/블루 77 399,500
-
450-블랙 55 399,500
-
450-블랙 66 399,500
-
450-블랙 77 399,500
-
250-레드 55 299,500
-
250-레드 66 299,500
-
250-레드 77 299,500
-
381-다크/블루 멜란지 55 299,500
-
381-다크/블루 멜란지 66 299,500
-
381-다크/블루 멜란지 77 299,500
-
130-아이보리 55 343,600
-
130-아이보리 66 343,600
-
130-아이보리 77 343,600
-
450-블랙 55 343,600
-
450-블랙 66 343,600
-
450-블랙 77 343,600
-
750-라이트 핑크 55 343,600
-
750-라이트 핑크 66 343,600
-
750-라이트 핑크 77 343,600
-
450-검정 55 299,500
-
450-검정 66 299,500
-
450-검정 77 299,500
-
490-와인 55 299,500
-
490-와인 66 299,500
-
490-와인 77 299,500
-
311-브라운/멜란지 55 269,500
-
311-브라운/멜란지 66 269,500
-
311-브라운/멜란지 77 269,500
-
460-차콜 55 269,500
-
460-차콜 66 269,500
-
460-차콜 77 269,500
-
450-검정 55 299,600
-
450-검정 66 299,600
-
310-브라운 55 299,500
-
310-브라운 66 299,500
-
310-브라운 77 299,500
-
450검정 55 299,500
-
450검정 66 299,500
-
450검정 77 299,500
-
550-L/카키 55 146,200
-
550-L/카키 66 146,200
-
550-L/카키 77 146,200
-
470-카키 55 178,250
-
470-카키 66 178,250
-
490-와인 55 178,250
-
490-와인 66 178,250
-
490-와인 77 178,250
-
611-다크/그레이멜란지 55 163,000
-
611-다크/그레이멜란지 66 163,000
-
611-다크/그레이멜란지 77 163,000
-
450-블랙 55 238,000
-
450-블랙 77 238,000
-
370-그린 55 239,500
-
370-그린 66 239,500
-
370-그린 77 239,500
-
460-차콜 55 239,500
-
460-차콜 66 239,500
-
460-차콜 77 239,500
-
760-마젠타 55 239,500
-
760-마젠타 66 239,500
-
760-마젠타 77 239,500
- 총 상품금액
- 0